金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2411 | 76610 | 76480 | 130 | 2024-11-04 |
滬銅2412 | 76680 | 76490 | 190 | 2024-11-04 |
滬銅2501 | 76700 | 76520 | 180 | 2024-11-04 |
滬鋁2411 | 20885 | 20765 | 120 | 2024-11-04 |
滬鋁2412 | 20880 | 20785 | 95 | 2024-11-04 |
滬鋁2501 | 20850 | 20800 | 50 | 2024-11-04 |
滬鋅2411 | 25285 | 25300 | -15 | 2024-11-04 |
滬鋅2412 | 25030 | 24970 | 60 | 2024-11-04 |
滬鋅2501 | 24710 | 24760 | -50 | 2024-11-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2411合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。