單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
原產地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | |
阿根廷 | 8,270 | 103,000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8,270 | 103,000 |
澳大利亞 | 9,910 | 56,600 | 56 | 169 | 0 | 0 | 9,970 | 56,800 |
奧地利 | (注) | 5 | 2,430 | 17,100 | 0 | 31 | 2,430 | 17,200 |
巴林 | 8,670 | 65,600 | 2,200 | 29,200 | 0 | 0 | 10,900 | 94,800 |
比利時 | 0 | 102 | 1,770 | 14,600 | 0 | 0 | 1,770 | 14,700 |
巴西 | 0 | 5 | 3,500 | 26,900 | 1,020 | 5,000 | 4,510 | 31,900 |
加拿大 | 203,000 | 1,840,000 | 16,300 | 150,000 | 35,200 | 271,000 | 254,000 | 2,260,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 136 | 1,640 | 136 | 1,660 |
中國 | 0 | 504 | 7,830 | 114,000 | 20 | 234 | 7,840 | 115,000 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 321 | 3,730 | 582 | 4,810 | 903 | 8,540 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 83 | 516 | 160 | 902 | 243 | 1,420 |
法國 | 1,700 | 7,350 | 1,090 | 5,890 | 19 | 137 | 2,810 | 13,400 |
德國 | 17 | 455 | 1,790 | 12,400 | 835 | 5,440 | 2,650 | 18,300 |
希臘 | 0 | 0 | 2,730 | 25,900 | 2 | 63 | 2,730 | 25,900 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,130 | 8,650 | 1,130 | 8,670 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 813 | 5,770 | 241 | 965 | 1,050 | 6,730 |
印度 | 661 | 49,500 | 2,090 | 20,900 | 0 | (注) | 2,750 | 70,400 |
印尼 | 311 | 822 | 607 | 9,110 | 0 | 0 | 918 | 9,930 |
意大利 | 200 | 2,540 | 1,720 | 9,880 | 32 | 60 | 1,950 | 12,500 |
日本 | 1 | 4 | 827 | 11,800 | 85 | 287 | 912 | 12,100 |
韓國 | 1,350 | 5,570 | 18,000 | 116,000 | 0 | 27 | 19,300 | 122,000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1,180 | 9,260 | 0 | 2 | 1,180 | 9,260 |
墨西哥 | 188 | 2,880 | 4,870 | 36,900 | 20,700 | 141,000 | 25,800 | 181,000 |
荷蘭 | 87 | 962 | 65 | 730 | 26 | 93 | 178 | 1,780 |
新西蘭 | 20 | 3,490 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3,490 |
挪威 | 208 | 2,380 | 857 | 7,090 | 0 | 0 | 1,060 | 9,470 |
阿曼 | 0 | 0 | 4,560 | 37,000 | 0 | 0 | 4,560 | 37,000 |
卡塔爾 | 6,360 | 32,300 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6,370 | 32,300 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 98 | 270 | 0 | 38 | 98 | 308 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 109 | 6,120 | 0 | 0 | 109 | 6,120 |
南非 | 0 | 121 | 384 | 8,060 | 0 | 101 | 384 | 8,290 |
西班牙 | 66 | 1,850 | 1,450 | 9,010 | 0 | 143 | 1,520 | 11,000 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,180 | 7,480 | 0 | 0 | 1,180 | 7,480 |
瑞士 | 0 | 0 | 62 | 4,070 | 0 | 0 | 62 | 4,070 |
中國臺灣 | 1 | 182 | 289 | 2,400 | (注) | 55 | 291 | 2,640 |
泰國 | 174 | 1,390 | 3,290 | 20,000 | 0 | 12 | 3,460 | 21,400 |
土耳其 | 39 | 434 | 1,370 | 19,900 | 0 | 0 | 1,410 | 20,400 |
阿聯酋 | 26,500 | 236,000 | 387 | 1,930 | 0 | 0 | 26,900 | 238,000 |
英國 | 37 | 105 | 1,280 | 7,930 | 26 | 403 | 1,350 | 8,430 |
越南 | 0 | 0 | 1,380 | 29,100 | 0 | 10 | 1,380 | 29,200 |
其他 | 1 | 80 | 6,530 | 56,000 | 1,750 | 14,900 | 8,290 | 71,000 |
合計 | 268,000 | 2,410,000 | 93,500 | 838,000 | 61,900 | 456,000 | 423,000 | 3,710,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | |
澳大利亞 | 107 | 426 | 155 | 1,330 | 0 | 0 | 261 | 1,750 |
比利時 | 0 | 2 | 230 | 1,710 | 770 | 4,780 | 1,000 | 6,490 |
巴西 | 1 | 2 | 468 | 2,110 | 22 | 3,090 | 491 | 5,200 |
加拿大 | 5,470 | 44,700 | 26,400 | 222,000 | 10,800 | 88,700 | 42,700 | 356,000 |
中國 | 192 | 2,580 | 966 | 9,360 | 16,700 | 131,000 | 17,900 | 143,000 |
哥倫比亞 | 0 | 100 | 31 | 324 | 22 | 449 | 53 | 873 |
多米尼加 | (注) | (注) | 42 | 293 | 668 | 3,540 | 710 | 3,830 |
法國 | 344 | 4,230 | 736 | 7,900 | 163 | 1,620 | 1,240 | 13,700 |
德國 | 287 | 2,520 | 463 | 3,560 | 231 | 1,260 | 982 | 7,340 |
危地馬拉 | 0 | 1 | 4 | 82 | 0 | 0 | 4 | 83 |
印度 | 59 | 724 | 474 | 3,260 | 35,400 | 282,000 | 36,000 | 286,000 |
印尼 | 0 | 36 | 2 | 37 | 3,750 | 31,500 | 3,760 | 31,600 |
愛爾蘭 | (注) | 2 | 8 | 203 | 0 | 806 | 9 | 1,010 |
以色列 | (注) | 4 | 648 | 5,120 | 0 | 0 | 648 | 5,120 |
意大利 | (注) | 143 | 177 | 1,550 | 1,200 | 5,590 | 1,370 | 7,280 |
牙買加 | 0 | 5 | 10 | 71 | 0 | 0 | 10 | 76 |
日本 | 207 | 1,280 | 1,120 | 9,310 | 2,730 | 20,300 | 4,060 | 30,900 |
韓國 | 101 | 2,170 | 2,110 | 17,400 | 17,500 | 169,000 | 19,700 | 188,000 |
馬來西亞 | 25,200 | 238,000 | 212 | 2,850 | 31,200 | 252,000 | 56,600 | 493,000 |
墨西哥 | 13,600 | 122,000 | 27,800 | 213,000 | 13,000 | 93,700 | 54,400 | 428,000 |
荷蘭 | 165 | 483 | 38 | 332 | 931 | 5,270 | 1,130 | 6,080 |
新西蘭 | 0 | 9 | 84 | 460 | 0 | 0 | 84 | 470 |
挪威 | 0 | 91 | 1 | 13 | 0 | 621 | 1 | 724 |
巴基斯坦 | 196 | 1,150 | 1 | 8 | 1,950 | 12,200 | 2,150 | 13,300 |
巴拿馬 | 0 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 32 |
菲律賓 | 6 | 164 | 14 | 185 | 195 | 848 | 215 | 1,200 |
波蘭 | 0 | 15 | 93 | 819 | 0 | 20 | 93 | 854 |
羅馬尼亞 | (注) | (注) | 82 | 937 | 0 | 0 | 82 | 937 |
沙特阿拉伯 | 2 | 2 | 18 | 169 | 0 | 0 | 20 | 171 |
新加坡 | 313 | 1,670 | 107 | 953 | 0 | 115 | 420 | 2,740 |
西班牙 | 1 | 13 | 123 | 1,460 | 602 | 5,010 | 726 | 6,490 |
中國臺灣 | 97 | 272 | 195 | 2,680 | 1,510 | 27,400 | 1,800 | 30,300 |
泰國 | 533 | 4,960 | 56 | 759 | 26,400 | 210,000 | 27,000 | 215,000 |
土耳其 | (注) | 1 | 286 | 2,860 | 74 | 515 | 361 | 3,370 |
阿聯酋 | 35 | 66 | 41 | 472 | 60 | 1,910 | 136 | 2,440 |
英國 | 5 | 66 | 791 | 6,050 | 39 | 721 | 835 | 6,840 |
越南 | 0 | 902 | 36 | 780 | 1,190 | 12,600 | 1,230 | 14,300 |
其他 | 70 | 1,430 | 424 | 2,960 | 926 | 10,100 | 1,420 | 14,500 |
合計 | 47,000 | 430,000 | 64,400 | 524,000 | 168,000 | 1,380,000 | 279,000 | 2,330,000 |
注:不足二分之一單位