金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2412 | 73610 | 73860 | -250 | 2024-11-29 |
滬銅2501 | 73550 | 73850 | -300 | 2024-11-29 |
滬銅2502 | 73620 | 73880 | -260 | 2024-11-29 |
滬鋁2412 | 20230 | 20335 | -105 | 2024-11-29 |
滬鋁2501 | 20235 | 20355 | -120 | 2024-11-29 |
滬鋁2502 | 20290 | 20395 | -105 | 2024-11-29 |
滬鋅2412 | 25680 | 26345 | -665 | 2024-11-29 |
滬鋅2501 | 25245 | 25860 | -615 | 2024-11-29 |
滬鋅2502 | 25000 | 25570 | -570 | 2024-11-29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2412合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。