單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20140-20180 | 20160 | -160 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (貼)30-(貼)30 | -30 | -50 |
鋅錠 | Zn99.995 | 26130-26230 | 26180 | +180 |
鋅錠 | Zn99.99 | 26060-26160 | 26110 | +180 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 74420-74620 | 74520 | -130 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)120 | 110 | +100 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |