2024-12-17至2025-01-15月度結算參考價 | ||||||||
鋁2501 | 鋁2503 | 銅2501 | 銅2503 | 鋅2501 | 鋅2503 | |||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月 | 鋁三月 | 銅當月 | 銅三月 | 鋅當月 | 鋅三月 |
1 | 星期二 | 12-17 | 20000 | 20070 | 74560 | 74680 | 25635 | 25340 |
本月統計 |
2024-12-17至2025-01-15月度結算參考價 | ||||||||
鋁2501 | 鋁2503 | 銅2501 | 銅2503 | 鋅2501 | 鋅2503 | |||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月 | 鋁三月 | 銅當月 | 銅三月 | 鋅當月 | 鋅三月 |
1 | 星期二 | 12-17 | 20000 | 20070 | 74560 | 74680 | 25635 | 25340 |
本月統計 |