金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2501 | 73650 | 73730 | -80 | 2024-12-23 |
滬銅2502 | 73690 | 73710 | -20 | 2024-12-23 |
滬銅2503 | 73780 | 73760 | 20 | 2024-12-23 |
滬鋁2501 | 19915 | 19915 | 0 | 2024-12-23 |
滬鋁2502 | 19945 | 19925 | 20 | 2024-12-23 |
滬鋁2503 | 19970 | 19965 | 5 | 2024-12-23 |
滬鋅2501 | 25030 | 25180 | -150 | 2024-12-23 |
滬鋅2502 | 24895 | 24955 | -60 | 2024-12-23 |
滬鋅2503 | 24810 | 24885 | -75 | 2024-12-23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2501合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。