單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19750-19790 | 19770 | +70 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (貼)10-(貼)10 | -10 | +10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25930-26030 | 25980 | -110 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25860-25960 | 25910 | -110 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73660-73860 | 73760 | -380 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (貼)60-(貼)30 | -45 | 0 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |