單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20000-20040 | 20020 | -140 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (貼)70-(貼)70 | -70 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24370-24470 | 24420 | -400 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24300-24400 | 24350 | -400 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75350-75550 | 75450 | -10 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)100 | 90 | -25 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |