單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 28,128,000 |
印度尼西亞 | 90 |
伊朗 | 11 |
老撾 | 227,032,796 |
馬來西亞 | 110,046,720 |
巴基斯坦 | 3,281,994 |
土耳其 | 413,115,546 |
加納 | 168,376,080 |
幾內亞 | 10,385,925,756 |
科特迪瓦 | 162,430,940 |
黑山 | 55,600,872 |
巴西 | 32,861,670 |
澳大利亞 | 3,389,243,385 |
總計 | 14,976,043,860 |
氧化鋁 | |
印度 | 1,535,875 |
印度尼西亞 | 620,125 |
日本 | 1,852,287 |
新加坡 | 164,601 |
韓國 | 981,647 |
中國 | 32 |
中國臺灣 | 2,227 |
英國 | 1,439 |
德國 | 1,284,125 |
法國 | 1,550,376 |
意大利 | 5,125 |
荷蘭 | 384 |
奧地利 | 4,854 |
波蘭 | 125 |
瑞士 | 2,000 |
俄羅斯 | 2,000 |
斯洛伐克 | 0 |
加拿大 | 72 |
美國 | 281,407 |
澳大利亞 | 7,000,000 |
總計 | 15,288,701 |
原鋁 | |
日本 | 4,970 |
德國 | 20,966 |
印度 | 2,205,563 |
印度尼西亞 | 4,058,454 |
伊朗 | 10,239,236 |
馬來西亞 | 3,203,597 |
阿曼 | 1,049,111 |
韓國 | 1,024 |
泰國 | 1 |
中國 | 10,789,920 |
吉爾吉斯斯坦 | 199,890 |
俄羅斯 | 125,176,985 |
捷克 | 0 |
澳大利亞 | 4,285,840 |
新西蘭 | 187,443 |
總計 | 161,423,000 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 149,130 |
文萊 | 225,300 |
柬埔寨 | 178,630 |
中國香港 | 957,351 |
印度 | 21,328 |
印度尼西亞 | 110,720 |
以色列 | 143,868 |
日本 | 19,723,878 |
約旦 | 290,526 |
老撾 | 27,924 |
馬來西亞 | 11,597,491 |
巴基斯坦 | 91,300 |
菲律賓 | 1,401,690 |
沙特阿拉伯 | 1,391,725 |
新加坡 | 169,128 |
韓國 | 4,735,770 |
泰國 | 28,140,580 |
土耳其 | 26,310 |
阿聯酋 | 1,903,592 |
越南 | 380,962 |
中國 | 55,218 |
中國臺灣 | 3,762,003 |
烏茲別克斯坦 | 52,000 |
肯尼亞 | 40,010 |
摩洛哥 | 191,940 |
尼日利亞 | 16,780 |
南非 | 26,350 |
坦桑尼亞 | 54,000 |
突尼斯 | 93,250 |
比利時 | 4,918,179 |
丹麥 | 731,410 |
英國 | 19,477,094 |
德國 | 1,491,150 |
法國 | 6,078,418 |
意大利 | 1,542,310 |
荷蘭 | 2,298,860 |
希臘 | 63,054 |
葡萄牙 | 158,301 |
西班牙 | 5,786,897 |
保加利亞 | 23,060 |
芬蘭 | 100,010 |
匈牙利 | 49,550 |
挪威 | 1,230,220 |
波蘭 | 334,800 |
羅馬尼亞 | 141,221 |
瑞典 | 530,330 |
拉脫維亞 | 193,820 |
立陶宛 | 107,660 |
俄羅斯 | 175,409 |
巴西 | 553,018 |
智利 | 75,290 |
哥倫比亞 | 367,776 |
危地馬拉 | 547,541 |
墨西哥 | 3,058,705 |
秘魯 | 719,310 |
委內瑞拉 | 76,540 |
加拿大 | 3,649,526 |
美國 | 12,437,896 |
澳大利亞 | 14,049,842 |
新西蘭 | 1,164,670 |
總計 | 158,090,621 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 275,000 |
韓國 | 100,000 |
土耳其 | 165,000 |
法國 | 5,160,000 |
總計 | 5,700,000 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 123,100 |
柬埔寨 | 17,200 |
中國香港 | 55,002 |
印度 | 260,842 |
印度尼西亞 | 16,065,442 |
伊朗 | 51,100 |
以色列 | 5,500 |
日本 | 368,766 |
馬來西亞 | 199,161 |
阿曼 | 1,300 |
巴基斯坦 | 118,000 |
菲律賓 | 27,720 |
沙特阿拉伯 | 432,780 |
新加坡 | 11,586 |
韓國 | 6,141,266 |
泰國 | 100,138 |
土耳其 | 19,508 |
阿聯酋 | 261,015 |
越南 | 185,296 |
中國臺灣 | 1,374,768 |
哈薩克斯坦 | 548,525 |
烏茲別克斯坦 | 56,000 |
阿爾及利亞 | 200 |
喀麥隆 | 56,000 |
埃及 | 16,000 |
加納 | 504,000 |
尼日利亞 | 42,180 |
塞內加爾 | 28,000 |
南非 | 333,000 |
比利時 | 20,044 |
英國 | 10,000 |
德國 | 91,473 |
法國 | 142 |
意大利 | 0 |
荷蘭 | 1,800 |
葡萄牙 | 5,000 |
西班牙 | 424,572 |
匈牙利 | 63,000 |
波蘭 | 40,131 |
瑞典 | 140 |
瑞士 | 0 |
白俄羅斯 | 742 |
俄羅斯 | 158,638,715 |
捷克 | 3,425 |
巴西 | 1,124,000 |
智利 | 616 |
圭亞那 | 450 |
墨西哥 | 25,000 |
秘魯 | 0 |
加拿大 | 2,550 |
美國 | 348,502 |
澳大利亞 | 111,505 |
新西蘭 | 2,250 |
總計 | 188,317,452 |
原鋁 | |
印度 | 306 |
日本 | 561,943 |
韓國 | 10,820,634 |
中國臺灣 | 157,135 |
法國 | 1 |
印度尼西亞 | 683,253 |
菲律賓 | 200 |
肯尼亞 | 50,087 |
尼日利亞 | 391,103 |
坦桑尼亞 | 99,441 |
美國 | 2,653 |
總計 | 12,766,756 |
廢鋁 | |
日本 | 71,474 |
巴基斯坦 | 2,555 |
新加坡 | 24 |
總計 | 74,053 |