交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2502 | 76220 | 76280 | 76280 | 75220 | 75300 | 75510 | -920 | -710 | 39949 | 1508462.83 | 91796 | -8547 |
2503 | 76380 | 76340 | 76380 | 75320 | 75400 | 75670 | -980 | -710 | 83330 | 3153184.35 | 159849 | -10941 |
2504 | 76490 | 76320 | 76470 | 75430 | 75550 | 75750 | -940 | -740 | 20308 | 769168.72 | 70999 | -69 |
2505 | 76600 | 76410 | 76500 | 75500 | 75630 | 75850 | -970 | -750 | 10214 | 387368.71 | 36215 | 635 |
2506 | 76730 | 76500 | 76640 | 75580 | 75700 | 75850 | -1030 | -880 | 5046 | 191373.63 | 17809 | 1030 |
2507 | 76880 | 76750 | 76750 | 75680 | 75840 | 75900 | -1040 | -980 | 3248 | 123265.20 | 12817 | -124 |
2508 | 77010 | 76800 | 76810 | 75800 | 75940 | 76040 | -1070 | -970 | 2130 | 80990.57 | 9991 | 180 |
2509 | 77060 | 77060 | 77060 | 75900 | 76060 | 76160 | -1000 | -900 | 1827 | 69572.80 | 6693 | 902 |
2510 | 77060 | 76870 | 76870 | 75930 | 76150 | 76250 | -910 | -810 | 236 | 8998.64 | 1738 | -46 |
2511 | 76970 | 76920 | 76920 | 75950 | 76100 | 76270 | -870 | -700 | 114 | 4347.54 | 1166 | -44 |
2512 | 77090 | 76890 | 76890 | 75950 | 76110 | 76390 | -980 | -700 | 181 | 6914.16 | 838 | -85 |
2601 | 77170 | 76630 | 76630 | 76110 | 76150 | 76370 | -1020 | -800 | 8 | 305.50 | 65 | 2 |
小計 | 166591 | 6303952.63 | 409976 / -17107 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2502 | 67870 | 67760 | 67910 | 66750 | 66850 | 67170 | -1020 | -700 | 6549 | 219975.87 | 5047 | -191 |
2503 | 68000 | 67880 | 68010 | 66920 | 67010 | 67300 | -990 | -700 | 4452 | 149816.16 | 4283 | 345 |
2504 | 68140 | 67250 | 67250 | 67070 | 67080 | 67100 | -1060 | -1040 | 24 | 805.28 | 146 | 6 |
2505 | 66970 | 67370 | 67370 | 67370 | 67370 | 67370 | 400 | 400 | 1 | 33.69 | 2 | 0 |
2506 | 67770 | 67770 | 67770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 67210 | 67210 | 67210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2509 | 66490 | 66490 | 66490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2512 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2601 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 11026 | 370630.99 | 9480 / 160 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2502 | 20395 | 20500 | 20500 | 20310 | 20355 | 20390 | -40 | -5 | 41570 | 423902.26 | 60659 | -9992 |
2503 | 20440 | 20550 | 20550 | 20345 | 20405 | 20450 | -35 | 10 | 151191 | 1546121.61 | 200418 | -2197 |
2504 | 20465 | 20575 | 20575 | 20375 | 20430 | 20475 | -35 | 10 | 57295 | 586616.42 | 90395 | 9499 |
2505 | 20470 | 20550 | 20555 | 20385 | 20435 | 20485 | -35 | 15 | 16288 | 166843.68 | 43024 | 706 |
2506 | 20455 | 20515 | 20545 | 20375 | 20415 | 20475 | -40 | 20 | 5934 | 60760.44 | 17039 | 2100 |
2507 | 20430 | 20485 | 20525 | 20370 | 20410 | 20455 | -20 | 25 | 2033 | 20794.16 | 10092 | 610 |
2508 | 20440 | 20505 | 20550 | 20395 | 20425 | 20485 | -15 | 45 | 157 | 1608.29 | 2631 | 25 |
2509 | 20460 | 20530 | 20565 | 20380 | 20435 | 20470 | -25 | 10 | 366 | 3746.19 | 2274 | 1 |
2510 | 20475 | 20485 | 20515 | 20385 | 20385 | 20485 | -90 | 10 | 14 | 143.40 | 526 | 0 |
2511 | 20445 | 20535 | 20555 | 20400 | 20425 | 20480 | -20 | 35 | 76 | 778.32 | 350 | 20 |
2512 | 20445 | 20510 | 20510 | 20400 | 20400 | 20490 | -45 | 45 | 15 | 153.69 | 134 | 10 |
2601 | 20430 | 20490 | 20490 | 20430 | 20460 | 20450 | 30 | 20 | 10 | 102.27 | 27 | -1 |
小計 | 274949 | 2811570.72 | 427569 / 781 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2502 | 23900 | 24280 | 24340 | 24015 | 24195 | 24200 | 295 | 300 | 82269 | 995478.89 | 45646 | -13183 |
2503 | 23910 | 24275 | 24375 | 24025 | 24215 | 24220 | 305 | 310 | 213566 | 2586303.98 | 102731 | -1825 |
2504 | 23880 | 24230 | 24340 | 24005 | 24205 | 24190 | 325 | 310 | 41759 | 505159.32 | 41458 | 905 |
2505 | 23850 | 24165 | 24320 | 23940 | 24140 | 24135 | 290 | 285 | 16050 | 193700.20 | 18474 | -315 |
2506 | 23785 | 24130 | 24225 | 23890 | 24100 | 24075 | 315 | 290 | 1640 | 19744.27 | 3457 | 180 |
2507 | 23835 | 24035 | 24150 | 23870 | 24015 | 24005 | 180 | 170 | 177 | 2124.65 | 745 | -9 |
2508 | 23725 | 23980 | 24110 | 23795 | 23925 | 24005 | 200 | 280 | 71 | 852.18 | 483 | -1 |
2509 | 23785 | 23920 | 24050 | 23835 | 23935 | 23930 | 150 | 145 | 68 | 813.79 | 341 | -13 |
2510 | 23690 | 23875 | 24000 | 23800 | 23850 | 23890 | 160 | 200 | 20 | 238.93 | 133 | -7 |
2511 | 23535 | 23825 | 23890 | 23755 | 23835 | 23830 | 300 | 295 | 8 | 95.32 | 106 | -1 |
2512 | 23450 | 23800 | 23855 | 23710 | 23710 | 23790 | 260 | 340 | 9 | 107.06 | 72 | -1 |
2601 | 23510 | 23725 | 23805 | 23645 | 23740 | 23715 | 230 | 205 | 11 | 130.45 | 24 | 6 |
小計 | 355648 | 4304749.02 | 213670 / -14264 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2502 | 16695 | 16645 | 16820 | 16625 | 16770 | 16715 | 75 | 20 | 26764 | 223738.10 | 15705 | -4969 |
2503 | 16710 | 16690 | 16840 | 16635 | 16785 | 16735 | 75 | 25 | 47208 | 395018.64 | 45341 | 3332 |
2504 | 16710 | 16680 | 16830 | 16615 | 16745 | 16750 | 35 | 40 | 5343 | 44750.98 | 10086 | 1383 |
2505 | 16725 | 16680 | 16840 | 16650 | 16765 | 16745 | 40 | 20 | 298 | 2495.47 | 1381 | -35 |
2506 | 16765 | 16725 | 16755 | 16725 | 16755 | 16735 | -10 | -30 | 5 | 41.84 | 277 | 0 |
2507 | 16775 | 16770 | 16785 | 16770 | 16785 | 16780 | 10 | 5 | 3 | 25.17 | 90 | 0 |
2508 | 16685 | 16685 | 16685 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2509 | 16650 | 16740 | 16760 | 16740 | 16760 | 16750 | 110 | 100 | 2 | 16.75 | 61 | 0 |
2510 | 16695 | 16695 | 16695 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2511 | 16740 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 15 | 15 | 2 | 16.76 | 83 | -2 |
2512 | 16815 | 16630 | 16770 | 16630 | 16770 | 16700 | -45 | -115 | 2 | 16.70 | 20 | 0 |
2601 | 16645 | 16810 | 16810 | 16655 | 16770 | 16750 | 125 | 105 | 4 | 33.51 | 2 | 2 |
小計 | 79631 | 666153.91 | 73091 / -289 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2502 | 128020 | 128610 | 129120 | 126360 | 126640 | 127890 | -1380 | -130 | 126251 | 1614715.64 | 36821 | -5393 |
2503 | 128310 | 129310 | 129460 | 126650 | 126900 | 128120 | -1410 | -190 | 80057 | 1025768.52 | 69722 | -1085 |
2504 | 128590 | 128990 | 129670 | 126900 | 127200 | 128100 | -1390 | -490 | 14337 | 183663.34 | 26297 | 1867 |
2505 | 128870 | 129170 | 129900 | 127120 | 127440 | 128550 | -1430 | -320 | 29898 | 384352.29 | 33704 | 2656 |
2506 | 129050 | 129430 | 130080 | 127400 | 127650 | 128730 | -1400 | -320 | 702 | 9037.32 | 1653 | 23 |
2507 | 129270 | 129850 | 130310 | 127840 | 127940 | 128880 | -1330 | -390 | 97 | 1250.21 | 506 | 1 |
2508 | 129460 | 130070 | 130460 | 128140 | 128280 | 129140 | -1180 | -320 | 95 | 1226.89 | 173 | 11 |
2509 | 129720 | 130010 | 130800 | 128420 | 128580 | 129410 | -1140 | -310 | 158 | 2044.71 | 1003 | 19 |
2510 | 129860 | 130870 | 130870 | 128650 | 128920 | 130040 | -940 | 180 | 15 | 195.07 | 167 | 3 |
2511 | 130230 | 131140 | 131140 | 129340 | 129340 | 130320 | -890 | 90 | 8 | 104.26 | 60 | -1 |
2512 | 130790 | 131110 | 131110 | 129570 | 129570 | 130490 | -1220 | -300 | 3 | 39.15 | 22 | 0 |
2601 | 130740 | 130790 | 130800 | 130000 | 130000 | 130530 | -740 | -210 | 3 | 39.16 | 5 | 3 |
小計 | 251624 | 3222436.56 | 170133 / -1896 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2502 | 248250 | 248600 | 249450 | 247250 | 248300 | 248180 | 50 | -70 | 48681 | 1208172.23 | 14416 | -2625 |
2503 | 248590 | 249300 | 249690 | 247500 | 248690 | 248480 | 100 | -110 | 30125 | 748554.28 | 24431 | 233 |
2504 | 249130 | 249050 | 249980 | 247840 | 249090 | 248760 | -40 | -370 | 5095 | 126747.76 | 8969 | 471 |
2505 | 248950 | 249320 | 250400 | 248000 | 249270 | 248960 | 320 | 10 | 2579 | 64208.55 | 4433 | 477 |
2506 | 248860 | 248390 | 249500 | 248390 | 248960 | 249120 | 100 | 260 | 33 | 822.13 | 139 | 0 |
2507 | 250380 | 248690 | 249850 | 248680 | 248810 | 248940 | -1570 | -1440 | 5 | 124.47 | 34 | -1 |
2508 | 251000 | 248850 | 248850 | 248850 | 248850 | 248850 | -2150 | -2150 | 2 | 49.77 | 21 | -1 |
2509 | 249840 | 249040 | 249500 | 248800 | 249500 | 249270 | -340 | -570 | 9 | 224.35 | 58 | 5 |
2510 | 249750 | 249360 | 249360 | 249360 | 249360 | 249360 | -390 | -390 | 1 | 24.94 | 21 | -1 |
2511 | 250480 | 250310 | 250310 | -170 | -170 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2512 | 251000 | 250320 | 250320 | -680 | -680 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
2601 | 246870 | 250090 | 250090 | 250090 | 250090 | 250090 | 3220 | 3220 | 1 | 25.01 | 1 | 1 |
小計 | 86531 | 2148953.48 | 52535 / -1441 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2502 | 3747 | 3884 | 3951 | 3811 | 3840 | 3874 | 93 | 127 | 332721 | 2578342.18 | 72903 | -5665 |
2503 | 3733 | 3830 | 3880 | 3751 | 3776 | 3801 | 43 | 68 | 74132 | 563672.62 | 52621 | -2473 |
2504 | 3704 | 3823 | 3826 | 3710 | 3724 | 3754 | 20 | 50 | 6079 | 45641.91 | 8105 | -676 |
2505 | 3668 | 3730 | 3776 | 3662 | 3686 | 3709 | 18 | 41 | 83912 | 622559.01 | 87434 | 7096 |
2506 | 3652 | 3726 | 3740 | 3640 | 3648 | 3670 | -4 | 18 | 309 | 2268.31 | 795 | -66 |
2507 | 3625 | 3709 | 3757 | 3624 | 3631 | 3661 | 6 | 36 | 111 | 812.89 | 938 | -40 |
2508 | 3570 | 3700 | 3700 | 3601 | 3637 | 3632 | 67 | 62 | 163 | 1184.18 | 464 | -58 |
2509 | 3593 | 3607 | 3669 | 3573 | 3595 | 3623 | 2 | 30 | 6547 | 47443.85 | 16139 | 878 |
2510 | 3574 | 3640 | 3658 | 3578 | 3578 | 3620 | 4 | 46 | 81 | 586.49 | 1420 | -18 |
2511 | 3588 | 3660 | 3660 | 3560 | 3577 | 3617 | -11 | 29 | 124 | 897.11 | 911 | -18 |
2512 | 3573 | 3600 | 3655 | 3552 | 3568 | 3613 | -5 | 40 | 125 | 903.40 | 1152 | -1 |
2601 | 3594 | 3602 | 3648 | 3545 | 3563 | 3596 | -31 | 2 | 100 | 719.25 | 123 | 39 |
小計 | 504404 | 3865031.18 | 243005 / -1002 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。