金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2502 | 75280 | 75520 | -240 | 2025-01-22 |
滬銅2503 | 75380 | 75640 | -260 | 2025-01-22 |
滬銅2504 | 75500 | 75770 | -270 | 2025-01-22 |
滬鋁2502 | 20320 | 20380 | -60 | 2025-01-22 |
滬鋁2503 | 20335 | 20430 | -95 | 2025-01-22 |
滬鋁2504 | 20350 | 20465 | -115 | 2025-01-22 |
滬鋅2502 | 24105 | 24240 | -135 | 2025-01-22 |
滬鋅2503 | 24130 | 24260 | -130 | 2025-01-22 |
滬鋅2504 | 24080 | 24250 | -170 | 2025-01-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2502合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。