金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2502 | 75430 | 75430 | 0 | 2025-01-23 |
滬銅2503 | 75580 | 75550 | 30 | 2025-01-23 |
滬銅2504 | 75820 | 75680 | 140 | 2025-01-23 |
滬鋁2502 | 20275 | 20275 | 0 | 2025-01-23 |
滬鋁2503 | 20280 | 20320 | -40 | 2025-01-23 |
滬鋁2504 | 20340 | 20360 | -20 | 2025-01-23 |
滬鋅2502 | 24040 | 24125 | -85 | 2025-01-23 |
滬鋅2503 | 24075 | 24145 | -70 | 2025-01-23 |
滬鋅2504 | 24060 | 24145 | -85 | 2025-01-23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2502合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。