交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2502 | 75310 | 75840 | 75960 | 75130 | 75420 | 75400 | 110 | 90 | 13063 | 492506.73 | 54805 | -3880 |
2503 | 75440 | 75950 | 76100 | 75200 | 75540 | 75550 | 100 | 110 | 49668 | 1876222.93 | 153002 | -5932 |
2504 | 75600 | 76060 | 76220 | 75370 | 75680 | 75700 | 80 | 100 | 17570 | 665093.62 | 86542 | 723 |
2505 | 75690 | 76180 | 76330 | 75500 | 75780 | 75810 | 90 | 120 | 7196 | 272791.66 | 38947 | 678 |
2506 | 75710 | 76310 | 76420 | 75600 | 75920 | 75890 | 210 | 180 | 1503 | 57033.38 | 21265 | 24 |
2507 | 75760 | 76490 | 76520 | 75750 | 76040 | 76020 | 280 | 260 | 541 | 20564.83 | 13354 | -3 |
2508 | 75950 | 76570 | 76610 | 75860 | 76130 | 76130 | 180 | 180 | 377 | 14351.47 | 10271 | -39 |
2509 | 76120 | 76600 | 76710 | 75930 | 76260 | 76290 | 140 | 170 | 657 | 25064.52 | 8090 | 11 |
2510 | 76140 | 76700 | 76700 | 76000 | 76240 | 76250 | 100 | 110 | 96 | 3660.11 | 1726 | 37 |
2511 | 76170 | 76690 | 76690 | 75990 | 76200 | 76210 | 30 | 40 | 115 | 4382.36 | 1188 | 62 |
2512 | 76290 | 76750 | 76780 | 75990 | 76380 | 76190 | 90 | -100 | 91 | 3466.88 | 860 | 46 |
2601 | 76330 | 76650 | 76650 | 76050 | 76270 | 76250 | -60 | -80 | 72 | 2745.22 | 212 | 12 |
小計 | 90949 | 3437883.68 | 390262 / -8261 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2502 | 66860 | 67350 | 67430 | 66130 | 66540 | 66790 | -320 | -70 | 293 | 9785.21 | 4475 | -102 |
2503 | 67050 | 67530 | 67680 | 66530 | 66990 | 67060 | -60 | 10 | 7255 | 243288.01 | 5053 | -331 |
2504 | 67290 | 67630 | 67830 | 66890 | 67140 | 67200 | -150 | -90 | 1580 | 53095.89 | 2051 | 138 |
2505 | 66830 | 67060 | 67060 | 67060 | 67060 | 67060 | 230 | 230 | 1 | 33.53 | 7 | 0 |
2506 | 67770 | 67770 | 67770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 67210 | 67210 | 67210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2509 | 67420 | 67420 | 67420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2512 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2601 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 9129 | 306202.63 | 11588 / -295 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2502 | 20240 | 20370 | 20395 | 20120 | 20300 | 20205 | 60 | -35 | 8105 | 81895.79 | 25155 | -3941 |
2503 | 20275 | 20425 | 20425 | 20150 | 20240 | 20245 | -35 | -30 | 104467 | 1057514.84 | 162606 | -10052 |
2504 | 20320 | 20400 | 20435 | 20195 | 20280 | 20280 | -40 | -40 | 42479 | 430811.43 | 119184 | 1982 |
2505 | 20330 | 20435 | 20440 | 20225 | 20305 | 20305 | -25 | -25 | 16198 | 164451.91 | 49466 | 494 |
2506 | 20315 | 20440 | 20440 | 20220 | 20305 | 20285 | -10 | -30 | 4032 | 40903.07 | 21229 | 568 |
2507 | 20305 | 20445 | 20445 | 20215 | 20320 | 20310 | 15 | 5 | 1138 | 11556.63 | 11933 | 63 |
2508 | 20310 | 20410 | 20410 | 20235 | 20310 | 20335 | 0 | 25 | 121 | 1230.29 | 2993 | 7 |
2509 | 20305 | 20400 | 20445 | 20240 | 20340 | 20325 | 35 | 20 | 312 | 3171.29 | 2884 | -77 |
2510 | 20250 | 20340 | 20370 | 20240 | 20300 | 20290 | 50 | 40 | 65 | 659.54 | 530 | -25 |
2511 | 20360 | 20385 | 20395 | 20220 | 20305 | 20360 | -55 | 0 | 110 | 1119.84 | 1103 | 45 |
2512 | 20235 | 20385 | 20400 | 20230 | 20300 | 20360 | 65 | 125 | 239 | 2433.41 | 784 | 150 |
2601 | 20280 | 20395 | 20395 | 20285 | 20285 | 20370 | 5 | 90 | 5 | 50.93 | 81 | 1 |
小計 | 177271 | 1795798.94 | 397948 / -10785 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2502 | 23800 | 23830 | 23860 | 23480 | 23675 | 23615 | -125 | -185 | 9136 | 107881.07 | 12447 | -4163 |
2503 | 23815 | 23900 | 23900 | 23470 | 23655 | 23635 | -160 | -180 | 141163 | 1668532.24 | 90692 | -3414 |
2504 | 23830 | 23830 | 23900 | 23505 | 23660 | 23645 | -170 | -185 | 49793 | 588764.42 | 43793 | -639 |
2505 | 23790 | 23880 | 23880 | 23470 | 23625 | 23610 | -165 | -180 | 14394 | 169947.25 | 19648 | 309 |
2506 | 23730 | 23770 | 23780 | 23430 | 23555 | 23575 | -175 | -155 | 1408 | 16598.59 | 3949 | 95 |
2507 | 23700 | 23670 | 23680 | 23400 | 23525 | 23510 | -175 | -190 | 333 | 3915.13 | 881 | 105 |
2508 | 23660 | 23655 | 23655 | 23400 | 23475 | 23505 | -185 | -155 | 67 | 787.49 | 429 | -17 |
2509 | 23615 | 23555 | 23575 | 23350 | 23410 | 23470 | -205 | -145 | 101 | 1185.40 | 404 | 23 |
2510 | 23560 | 23585 | 23585 | 23350 | 23490 | 23475 | -70 | -85 | 4 | 46.96 | 136 | 1 |
2511 | 23500 | 23530 | 23530 | 23295 | 23370 | 23350 | -130 | -150 | 7 | 81.74 | 104 | 1 |
2512 | 23520 | 23670 | 23670 | 23230 | 23320 | 23395 | -200 | -125 | 10 | 116.99 | 101 | 5 |
2601 | 23450 | 23435 | 23595 | 23185 | 23295 | 23330 | -155 | -120 | 28 | 326.63 | 38 | 10 |
小計 | 216444 | 2558183.88 | 172622 / -7684 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2502 | 16775 | 16755 | 16870 | 16650 | 16790 | 16750 | 15 | -25 | 2416 | 20236.56 | 5183 | -1174 |
2503 | 16775 | 16720 | 16840 | 16625 | 16675 | 16705 | -100 | -70 | 39301 | 328304.55 | 40580 | -3122 |
2504 | 16760 | 16715 | 16770 | 16585 | 16640 | 16665 | -120 | -95 | 11361 | 94666.80 | 17585 | 2503 |
2505 | 16760 | 16705 | 16750 | 16565 | 16610 | 16675 | -150 | -85 | 1361 | 11347.54 | 2116 | 442 |
2506 | 16765 | 16680 | 16735 | 16635 | 16650 | 16670 | -115 | -95 | 17 | 141.72 | 325 | 8 |
2507 | 16780 | 16680 | 16765 | 16640 | 16655 | 16695 | -125 | -85 | 11 | 91.83 | 96 | 0 |
2508 | 16745 | 16645 | 16680 | 16645 | 16670 | 16665 | -75 | -80 | 5 | 41.67 | 32 | 3 |
2509 | 16730 | 16615 | 16695 | 16615 | 16665 | 16660 | -65 | -70 | 14 | 116.63 | 66 | 2 |
2510 | 16770 | 16675 | 16700 | 16675 | 16700 | 16690 | -70 | -80 | 3 | 25.04 | 15 | -1 |
2511 | 16790 | 16680 | 16695 | 16665 | 16680 | 16680 | -110 | -110 | 8 | 66.73 | 78 | 5 |
2512 | 16790 | 16790 | 16790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2601 | 16775 | 16680 | 16695 | 16680 | 16695 | 16685 | -80 | -90 | 2 | 16.69 | 3 | 2 |
小計 | 54499 | 455055.74 | 66099 / -1332 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2502 | 123790 | 123710 | 124880 | 123280 | 124000 | 123790 | 210 | 0 | 6808 | 84280.14 | 6631 | -2967 |
2503 | 123970 | 124000 | 125060 | 123410 | 124150 | 124070 | 180 | 100 | 88630 | 1099679.69 | 70645 | -8490 |
2504 | 124170 | 124400 | 125310 | 123740 | 124470 | 124370 | 300 | 200 | 14199 | 176601.07 | 38784 | 2626 |
2505 | 124590 | 124760 | 125610 | 124060 | 124730 | 124690 | 140 | 100 | 19356 | 241368.04 | 44738 | 205 |
2506 | 124740 | 124700 | 125750 | 124410 | 125090 | 124940 | 350 | 200 | 570 | 7122.03 | 2295 | 79 |
2507 | 124990 | 124930 | 126080 | 124910 | 125670 | 125300 | 680 | 310 | 57 | 714.26 | 600 | 3 |
2508 | 125670 | 125500 | 126370 | 125090 | 126070 | 125300 | 400 | -370 | 50 | 626.52 | 230 | -17 |
2509 | 125610 | 125060 | 126790 | 125060 | 125900 | 125840 | 290 | 230 | 200 | 2516.86 | 1265 | 21 |
2510 | 125880 | 123170 | 128920 | 123170 | 126240 | 126630 | 360 | 750 | 23 | 291.26 | 197 | 4 |
2511 | 126340 | 126300 | 127400 | 126000 | 127130 | 126550 | 790 | 210 | 17 | 215.15 | 75 | 3 |
2512 | 126700 | 126640 | 127790 | 126040 | 127500 | 127060 | 800 | 360 | 26 | 330.37 | 34 | -2 |
2601 | 127090 | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | -40 | -40 | 1 | 12.71 | 22 | -1 |
小計 | 129937 | 1613758.09 | 165516 / -8536 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2502 | 246770 | 248160 | 249640 | 247090 | 249040 | 248060 | 2270 | 1290 | 3337 | 82779.22 | 1182 | -1240 |
2503 | 247030 | 248150 | 249200 | 247050 | 248810 | 248190 | 1780 | 1160 | 41621 | 1032995.36 | 24183 | -2679 |
2504 | 247370 | 248830 | 249350 | 247410 | 248920 | 248500 | 1550 | 1130 | 7277 | 180835.57 | 13506 | 168 |
2505 | 247920 | 248800 | 249300 | 247600 | 248780 | 248670 | 860 | 750 | 1749 | 43492.45 | 5804 | 348 |
2506 | 247620 | 247930 | 249430 | 247910 | 249000 | 248960 | 1380 | 1340 | 30 | 746.88 | 137 | -3 |
2507 | 251260 | 249200 | 249480 | 249070 | 249070 | 249350 | -2190 | -1910 | 11 | 274.29 | 32 | -4 |
2508 | 247940 | 249620 | 249620 | 249620 | 249620 | 249620 | 1680 | 1680 | 1 | 24.96 | 34 | 0 |
2509 | 248020 | 251810 | 251810 | 249910 | 249910 | 250860 | 1890 | 2840 | 2 | 50.17 | 62 | 0 |
2510 | 249130 | 249130 | 249130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2511 | 247320 | 247320 | 247320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2512 | 248930 | 249000 | 249000 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
2601 | 248380 | 249240 | 249240 | 860 | 860 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小計 | 54028 | 1341198.92 | 44975 / -3410 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2502 | 3654 | 3655 | 3682 | 3623 | 3651 | 3654 | -3 | 0 | 32502 | 237532.96 | 12658 | -14859 |
2503 | 3612 | 3607 | 3659 | 3603 | 3629 | 3625 | 17 | 13 | 25055 | 181685.76 | 44069 | -2720 |
2504 | 3580 | 3560 | 3638 | 3560 | 3622 | 3605 | 42 | 25 | 2295 | 16550.45 | 8655 | 115 |
2505 | 3558 | 3590 | 3628 | 3570 | 3606 | 3593 | 48 | 35 | 50804 | 365085.15 | 95756 | -2383 |
2506 | 3539 | 3561 | 3599 | 3547 | 3573 | 3574 | 34 | 35 | 170 | 1215.27 | 872 | -23 |
2507 | 3518 | 3543 | 3570 | 3531 | 3570 | 3549 | 52 | 31 | 40 | 283.97 | 942 | 0 |
2508 | 3507 | 3543 | 3551 | 3511 | 3540 | 3529 | 33 | 22 | 36 | 254.12 | 469 | 9 |
2509 | 3487 | 3478 | 3527 | 3478 | 3517 | 3504 | 30 | 17 | 3511 | 24609.17 | 19666 | 387 |
2510 | 3480 | 3460 | 3510 | 3460 | 3510 | 3493 | 30 | 13 | 66 | 461.17 | 1380 | -15 |
2511 | 3479 | 3453 | 3504 | 3453 | 3490 | 3487 | 11 | 8 | 45 | 313.86 | 908 | 15 |
2512 | 3480 | 3448 | 3546 | 3448 | 3494 | 3478 | 14 | -2 | 94 | 654.01 | 1164 | -10 |
2601 | 3482 | 3453 | 3490 | 3453 | 3489 | 3474 | 7 | -8 | 93 | 646.23 | 285 | 40 |
小計 | 114711 | 829292.12 | 186824 / -19444 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。