金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2502 | 75940 | 75970 | -30 | 2025-02-07 |
滬銅2503 | 76250 | 75910 | 340 | 2025-02-07 |
滬銅2504 | 76490 | 76110 | 380 | 2025-02-07 |
滬鋁2502 | 20395 | 20215 | 180 | 2025-02-07 |
滬鋁2503 | 20350 | 20235 | 115 | 2025-02-07 |
滬鋁2504 | 20370 | 20280 | 90 | 2025-02-07 |
滬鋅2502 | 23625 | 23405 | 220 | 2025-02-07 |
滬鋅2503 | 23615 | 23350 | 265 | 2025-02-07 |
滬鋅2504 | 23595 | 23330 | 265 | 2025-02-07 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2502合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。