金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2503 | 77730 | 77380 | 350 | 2025-02-21 |
滬銅2504 | 77940 | 77570 | 370 | 2025-02-21 |
滬銅2505 | 77970 | 77630 | 340 | 2025-02-21 |
滬鋁2503 | 20810 | 20745 | 65 | 2025-02-21 |
滬鋁2504 | 20865 | 20790 | 75 | 2025-02-21 |
滬鋁2505 | 20880 | 20820 | 60 | 2025-02-21 |
滬鋅2503 | 24150 | 23965 | 185 | 2025-02-21 |
滬鋅2504 | 24170 | 23975 | 195 | 2025-02-21 |
滬鋅2505 | 24100 | 23945 | 155 | 2025-02-21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2503合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。