交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2503 | 76880 | 76960 | 77180 | 76650 | 76710 | 76850 | -170 | -30 | 28440 | 1092900.92 | 63870 | -12989 |
2504 | 77030 | 77140 | 77330 | 76720 | 76840 | 77010 | -190 | -20 | 69895 | 2691408.58 | 163990 | -809 |
2505 | 77120 | 77300 | 77410 | 76830 | 76960 | 77120 | -160 | 0 | 38408 | 1481122.69 | 118610 | 6308 |
2506 | 77090 | 77200 | 77370 | 76780 | 76940 | 77120 | -150 | 30 | 14324 | 552368.14 | 48501 | 2474 |
2507 | 77000 | 77050 | 77300 | 76730 | 76850 | 76940 | -150 | -60 | 2720 | 104645.25 | 20771 | 1321 |
2508 | 76910 | 77120 | 77230 | 76660 | 76790 | 76860 | -120 | -50 | 4980 | 191399.00 | 14842 | 505 |
2509 | 76980 | 77130 | 77220 | 76660 | 76750 | 76930 | -230 | -50 | 2454 | 94394.62 | 13062 | 422 |
2510 | 76950 | 77100 | 77190 | 76690 | 76720 | 76880 | -230 | -70 | 897 | 34483.20 | 8853 | 270 |
2511 | 76940 | 77010 | 77100 | 76690 | 76710 | 76830 | -230 | -110 | 485 | 18632.55 | 2601 | 192 |
2512 | 76900 | 76900 | 77060 | 76610 | 76670 | 76810 | -230 | -90 | 2779 | 106732.95 | 10969 | 1672 |
2601 | 76760 | 76820 | 76920 | 76540 | 76550 | 76770 | -210 | 10 | 1462 | 56121.70 | 5857 | 757 |
2602 | 76740 | 76760 | 76890 | 76490 | 76530 | 76770 | -210 | 30 | 2106 | 80846.26 | 5629 | 1174 |
小計 | 168950 | 6505055.82 | 477555 / 1297 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2503 | 68470 | 68580 | 68750 | 68000 | 68250 | 68380 | -220 | -90 | 404 | 13813.93 | 5102 | -164 |
2504 | 68590 | 68780 | 68870 | 68250 | 68410 | 68610 | -180 | 20 | 9771 | 335229.12 | 7737 | -188 |
2505 | 68700 | 68880 | 69030 | 68440 | 68540 | 68760 | -160 | 60 | 5540 | 190467.05 | 3734 | 1438 |
2506 | 69200 | 68990 | 69030 | 68480 | 68550 | 68850 | -650 | -350 | 45 | 1549.34 | 32 | 8 |
2507 | 69140 | 69100 | 69100 | 69100 | 69100 | 69100 | -40 | -40 | 1 | 34.55 | 1 | -1 |
2508 | 69700 | 69700 | 69700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2509 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2512 | 69390 | 69390 | 69390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2601 | 68980 | 68980 | 68980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2602 | 68980 | 68980 | 68980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 15761 | 541093.98 | 16608 / 1093 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2503 | 20545 | 20630 | 20695 | 20550 | 20640 | 20620 | 95 | 75 | 15051 | 155184.96 | 34855 | -8582 |
2504 | 20570 | 20620 | 20725 | 20565 | 20640 | 20650 | 70 | 80 | 124155 | 1281982.68 | 197846 | -1756 |
2505 | 20605 | 20695 | 20755 | 20600 | 20670 | 20680 | 65 | 75 | 53754 | 555905.23 | 144923 | 338 |
2506 | 20615 | 20685 | 20760 | 20605 | 20675 | 20685 | 60 | 70 | 15986 | 165352.20 | 48528 | 3514 |
2507 | 20620 | 20700 | 20770 | 20610 | 20665 | 20690 | 45 | 70 | 5165 | 53439.12 | 19425 | 1163 |
2508 | 20615 | 20690 | 20760 | 20615 | 20670 | 20690 | 55 | 75 | 891 | 9217.79 | 7501 | -142 |
2509 | 20580 | 20700 | 20755 | 20620 | 20665 | 20690 | 85 | 110 | 779 | 8059.14 | 5782 | 141 |
2510 | 20620 | 20715 | 20760 | 20615 | 20645 | 20715 | 25 | 95 | 326 | 3377.20 | 1178 | 198 |
2511 | 20605 | 20730 | 20730 | 20615 | 20620 | 20680 | 15 | 75 | 35 | 361.95 | 1501 | 1 |
2512 | 20610 | 20705 | 20725 | 20590 | 20615 | 20685 | 5 | 75 | 278 | 2875.40 | 1525 | 154 |
2601 | 20590 | 20685 | 20745 | 20590 | 20640 | 20680 | 50 | 90 | 34 | 351.60 | 4876 | 1 |
2602 | 20575 | 20645 | 20725 | 20605 | 20605 | 20690 | 30 | 115 | 56 | 579.41 | 232 | 31 |
小計 | 216510 | 2236686.66 | 468172 / -4939 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2503 | 23515 | 23600 | 23640 | 23290 | 23460 | 23450 | -55 | -65 | 12305 | 144297.33 | 13102 | -5618 |
2504 | 23530 | 23655 | 23670 | 23300 | 23425 | 23490 | -105 | -40 | 148190 | 1740732.71 | 96907 | 5083 |
2505 | 23515 | 23640 | 23655 | 23290 | 23395 | 23455 | -120 | -60 | 54191 | 635647.84 | 55896 | 4711 |
2506 | 23460 | 23555 | 23600 | 23250 | 23330 | 23405 | -130 | -55 | 13088 | 153166.90 | 14802 | 1859 |
2507 | 23385 | 23475 | 23510 | 23175 | 23265 | 23330 | -120 | -55 | 776 | 9052.99 | 3674 | 178 |
2508 | 23325 | 23420 | 23420 | 23095 | 23215 | 23265 | -110 | -60 | 110 | 1279.80 | 818 | 23 |
2509 | 23275 | 23360 | 23360 | 23060 | 23140 | 23235 | -135 | -40 | 136 | 1580.08 | 671 | 15 |
2510 | 23210 | 23300 | 23300 | 23030 | 23090 | 23185 | -120 | -25 | 66 | 765.26 | 280 | 8 |
2511 | 23145 | 23265 | 23265 | 22980 | 23000 | 23115 | -145 | -30 | 22 | 254.29 | 117 | 1 |
2512 | 23080 | 23215 | 23215 | 22960 | 23005 | 23050 | -75 | -30 | 20 | 230.53 | 100 | 5 |
2601 | 23065 | 23130 | 23130 | 22870 | 22970 | 22995 | -95 | -70 | 32 | 367.99 | 110 | -2 |
2602 | 23005 | 23065 | 23080 | 22830 | 22905 | 22965 | -100 | -40 | 30 | 344.54 | 108 | 21 |
小計 | 228966 | 2687720.23 | 186585 / 6284 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2503 | 17125 | 17140 | 17225 | 17085 | 17225 | 17140 | 100 | 15 | 5279 | 45245.45 | 6696 | -2974 |
2504 | 17165 | 17140 | 17235 | 17115 | 17190 | 17170 | 25 | 5 | 39112 | 335848.40 | 47852 | 344 |
2505 | 17185 | 17185 | 17245 | 17135 | 17205 | 17190 | 20 | 5 | 11213 | 96380.47 | 23143 | 818 |
2506 | 17190 | 17185 | 17235 | 17145 | 17205 | 17195 | 15 | 5 | 770 | 6621.70 | 2091 | 68 |
2507 | 17190 | 17200 | 17215 | 17140 | 17195 | 17210 | 5 | 20 | 120 | 1032.66 | 178 | 40 |
2508 | 17185 | 17225 | 17235 | 17225 | 17230 | 17225 | 45 | 40 | 15 | 129.22 | 42 | 10 |
2509 | 17210 | 17225 | 17305 | 17205 | 17215 | 17235 | 5 | 25 | 13 | 112.04 | 94 | 9 |
2510 | 17190 | 17265 | 17270 | 17235 | 17240 | 17255 | 50 | 65 | 10 | 86.28 | 17 | 0 |
2511 | 17265 | 17285 | 17315 | 17255 | 17255 | 17280 | -10 | 15 | 51 | 440.72 | 50 | 6 |
2512 | 17250 | 17295 | 17295 | 17230 | 17230 | 17260 | -20 | 10 | 2 | 17.26 | 19 | 0 |
2601 | 17215 | 17270 | 17270 | 17240 | 17240 | 17260 | 25 | 45 | 3 | 25.89 | 19 | 0 |
2602 | 17260 | 17270 | 17305 | 17245 | 17305 | 17270 | 45 | 10 | 4 | 34.55 | 4 | -1 |
小計 | 56592 | 485974.62 | 80205 / -1680 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2503 | 124700 | 125950 | 127220 | 125720 | 126420 | 126510 | 1720 | 1810 | 11895 | 150493.03 | 7050 | -3282 |
2504 | 124920 | 126300 | 127510 | 126060 | 126390 | 126800 | 1470 | 1880 | 46739 | 592687.76 | 34705 | -1894 |
2505 | 125140 | 126470 | 127820 | 126070 | 126650 | 127090 | 1510 | 1950 | 202741 | 2576687.15 | 107477 | 396 |
2506 | 125430 | 126580 | 128080 | 126580 | 126920 | 127350 | 1490 | 1920 | 15654 | 199366.00 | 14696 | 99 |
2507 | 125680 | 126870 | 128310 | 126870 | 127210 | 127590 | 1530 | 1910 | 5858 | 74746.71 | 7587 | 3005 |
2508 | 125950 | 127190 | 128550 | 127190 | 127610 | 127890 | 1660 | 1940 | 1981 | 25336.70 | 3982 | 698 |
2509 | 126230 | 127190 | 128860 | 127190 | 127700 | 128070 | 1470 | 1840 | 2546 | 32607.44 | 5578 | 247 |
2510 | 126650 | 127660 | 129110 | 127660 | 128300 | 128440 | 1650 | 1790 | 53 | 680.74 | 250 | 14 |
2511 | 126710 | 128170 | 129230 | 128170 | 128200 | 128790 | 1490 | 2080 | 34 | 437.92 | 109 | 3 |
2512 | 127030 | 128620 | 129120 | 128380 | 128630 | 128660 | 1600 | 1630 | 8 | 102.93 | 53 | -1 |
2601 | 127300 | 128700 | 129660 | 128700 | 129000 | 129130 | 1700 | 1830 | 49 | 632.76 | 115 | 7 |
2602 | 127350 | 129890 | 129890 | 129270 | 129330 | 129490 | 1980 | 2140 | 3 | 38.85 | 5 | 0 |
小計 | 287561 | 3653817.98 | 181607 / -708 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2503 | 257280 | 252970 | 256390 | 252970 | 256040 | 254820 | -1240 | -2460 | 4803 | 122392.17 | 2288 | -1639 |
2504 | 257370 | 253540 | 256770 | 253540 | 256110 | 255170 | -1260 | -2200 | 83018 | 2118381.09 | 34294 | -3722 |
2505 | 257460 | 254450 | 257000 | 253910 | 256260 | 255520 | -1200 | -1940 | 20142 | 514673.94 | 20739 | 186 |
2506 | 257390 | 254590 | 257170 | 254080 | 256320 | 255780 | -1070 | -1610 | 2434 | 62258.31 | 2890 | 255 |
2507 | 256480 | 254820 | 257130 | 254200 | 256240 | 255860 | -240 | -620 | 340 | 8699.47 | 255 | 126 |
2508 | 258000 | 255490 | 256710 | 255490 | 256710 | 255890 | -1290 | -2110 | 19 | 486.21 | 77 | -1 |
2509 | 257590 | 254670 | 256930 | 254670 | 256380 | 255920 | -1210 | -1670 | 29 | 742.17 | 90 | 3 |
2510 | 255850 | 255080 | 256960 | 255070 | 256960 | 255620 | 1110 | -230 | 10 | 255.62 | 35 | 3 |
2511 | 254980 | 256340 | 256340 | 256340 | 256340 | 256340 | 1360 | 1360 | 1 | 25.63 | 4 | 1 |
2512 | 256530 | 255160 | 255850 | 255160 | 255850 | 255500 | -680 | -1030 | 2 | 51.10 | 19 | -1 |
2601 | 259770 | 256810 | 256810 | -2960 | -2960 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2602 | 255200 | 254840 | 256330 | 254840 | 256330 | 255690 | 1130 | 490 | 4 | 102.28 | 1 | -1 |
小計 | 110802 | 2828067.98 | 60706 / -4790 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2503 | 3316 | 3343 | 3350 | 3286 | 3294 | 3318 | -22 | 2 | 3407 | 22613.43 | 9855 | -1679 |
2504 | 3341 | 3354 | 3371 | 3324 | 3339 | 3339 | -2 | -2 | 2739 | 18296.13 | 13562 | 105 |
2505 | 3366 | 3382 | 3395 | 3349 | 3363 | 3366 | -3 | 0 | 95566 | 643367.51 | 167847 | 5693 |
2506 | 3376 | 3402 | 3402 | 3365 | 3378 | 3379 | 2 | 3 | 181 | 1223.55 | 970 | 10 |
2507 | 3395 | 3411 | 3417 | 3375 | 3388 | 3390 | -7 | -5 | 1969 | 13351.03 | 4876 | 1305 |
2508 | 3403 | 3419 | 3419 | 3394 | 3397 | 3405 | -6 | 2 | 36 | 245.18 | 556 | 1 |
2509 | 3413 | 3436 | 3441 | 3402 | 3418 | 3412 | 5 | -1 | 5062 | 34549.15 | 35785 | 724 |
2510 | 3424 | 3429 | 3438 | 3411 | 3420 | 3423 | -4 | -1 | 58 | 397.09 | 1052 | 5 |
2511 | 3432 | 3449 | 3449 | 3421 | 3430 | 3427 | -2 | -5 | 21 | 143.95 | 1029 | -6 |
2512 | 3434 | 3433 | 3433 | 3413 | 3433 | 3427 | -1 | -7 | 6 | 41.12 | 1127 | -4 |
2601 | 3440 | 3450 | 3473 | 3425 | 3438 | 3438 | -2 | -2 | 111 | 763.42 | 763 | 38 |
2602 | 3433 | 3463 | 3463 | 3433 | 3433 | 3455 | 0 | 22 | 8 | 55.29 | 59 | 4 |
小計 | 109164 | 735046.84 | 237481 / 6196 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。