金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2503 | 79230 | 79480 | -250 | 2025-03-14 |
滬銅2504 | 79250 | 79560 | -310 | 2025-03-14 |
滬銅2505 | 79480 | 79680 | -200 | 2025-03-14 |
滬鋁2503 | 20875 | 20915 | -40 | 2025-03-14 |
滬鋁2504 | 20875 | 20950 | -75 | 2025-03-14 |
滬鋁2505 | 20945 | 20985 | -40 | 2025-03-14 |
滬鋅2503 | 24000 | 24055 | -55 | 2025-03-14 |
滬鋅2504 | 24020 | 24085 | -65 | 2025-03-14 |
滬鋅2505 | 24035 | 24040 | -5 | 2025-03-14 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2503合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。