單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 107,216,939 |
馬來西亞 | 190,862,696 |
巴基斯坦 | 19,877,102 |
土耳其 | 258,827,677 |
中國 | 1 |
中國臺灣 | 0 |
幾內亞 | 12,660,846,030 |
黑山 | 48,177,702 |
澳大利亞 | 2,922,365,805 |
總計 | 16,208,173,952 |
氧化鋁 | |
印度 | 1,120,050 |
印度尼西亞 | 180,000 |
日本 | 915,924 |
韓國 | 350,876 |
越南 | 25,237,930 |
中國 | 13,945 |
中國臺灣 | 9,251 |
哈薩克斯坦 | 3,895,333 |
丹麥 | 6 |
英國 | 2,970 |
德國 | 832,034 |
法國 | 1,213,720 |
荷蘭 | 55 |
奧地利 | 50 |
匈牙利 | 56 |
羅馬尼亞 | 25 |
瑞士 | 5 |
斯洛伐克 | 27 |
巴西 | 1,686,152 |
美國 | 435,530 |
總計 | 35,893,939 |
原鋁 | |
日本 | 16,953 |
沙特阿拉伯 | 21,580 |
德國 | 27,710 |
印度 | 6,256,975 |
印度尼西亞 | 2,997,221 |
伊朗 | 2,096,221 |
馬來西亞 | 2,263,891 |
阿曼 | 349,204 |
韓國 | 2,050 |
阿聯酋 | 897,850 |
中國 | 3,609,519 |
吉爾吉斯斯坦 | 201,569 |
俄羅斯 | 138,981,956 |
澳大利亞 | 3,374,738 |
新西蘭 | 374,769 |
總計 | 161,472,206 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 257,660 |
緬甸 | 384,190 |
柬埔寨 | 559,220 |
中國香港 | 1,208,952 |
印度 | 24,485 |
印度尼西亞 | 104,620 |
以色列 | 187,880 |
日本 | 19,056,892 |
約旦 | 68,630 |
老撾 | 139,654 |
黎巴嫩 | 26,210 |
馬來西亞 | 9,927,140 |
阿曼 | 106,454 |
巴基斯坦 | 47,050 |
菲律賓 | 508,550 |
沙特阿拉伯 | 935,597 |
新加坡 | 88,012 |
韓國 | 3,480,972 |
泰國 | 29,259,164 |
阿聯酋 | 1,965,036 |
越南 | 122,781 |
中國臺灣 | 4,343,592 |
利比亞 | 207,350 |
摩洛哥 | 109,900 |
尼日利亞 | 43,520 |
塞內加爾 | 54,450 |
南非 | 118,020 |
坦桑尼亞 | 132,130 |
比利時 | 6,269,185 |
丹麥 | 691,720 |
英國 | 21,414,488 |
德國 | 4,317,058 |
法國 | 3,965,730 |
愛爾蘭 | 53,380 |
意大利 | 1,916,496 |
荷蘭 | 1,108,850 |
希臘 | 55,803 |
葡萄牙 | 278,190 |
西班牙 | 5,737,679 |
阿爾巴尼亞 | 21,680 |
保加利亞 | 22,460 |
芬蘭 | 64,500 |
匈牙利 | 24,910 |
挪威 | 1,782,210 |
波蘭 | 466,720 |
羅馬尼亞 | 48,820 |
瑞典 | 308,660 |
拉脫維亞 | 22,394 |
俄羅斯 | 330,834 |
巴西 | 1,055,045 |
智利 | 327,508 |
哥倫比亞 | 215,156 |
哥斯達黎加 | 27,130 |
厄瓜多爾 | 277,108 |
危地馬拉 | 101,460 |
墨西哥 | 2,818,075 |
秘魯 | 490,747 |
委內瑞拉 | 26,140 |
加拿大 | 6,841,544 |
美國 | 12,906,915 |
澳大利亞 | 10,723,414 |
新西蘭 | 495,560 |
總計 | 158,675,680 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 467,500 |
日本 | 5,000 |
韓國 | 100,000 |
瑞士 | 375 |
總計 | 572,875 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 41,200 |
文萊 | 3,000 |
朝鮮 | 217,500 |
中國香港 | 343,742 |
印度 | 28,773,851 |
印度尼西亞 | 1,200,575 |
伊朗 | 27,000 |
日本 | 375,082 |
馬來西亞 | 244,570 |
巴基斯坦 | 56,240 |
菲律賓 | 26,800 |
卡塔爾 | 6,000 |
沙特阿拉伯 | 152,000 |
新加坡 | 420 |
韓國 | 3,304,907 |
泰國 | 7,190 |
土耳其 | 35,076 |
阿聯酋 | 172,840 |
越南 | 315,911 |
中國臺灣 | 239,555 |
哈薩克斯坦 | 491,172 |
烏茲別克斯坦 | 56,000 |
阿爾及利亞 | 800 |
貝寧 | 7,000 |
埃及 | 11 |
加納 | 3,000 |
肯尼亞 | 2,000 |
尼日利亞 | 87,120 |
塞內加爾 | 99,000 |
南非 | 84,000 |
英國 | 6,008 |
德國 | 114,445 |
法國 | 2,175 |
意大利 | 1 |
葡萄牙 | 50 |
西班牙 | 375,650 |
奧地利 | 125 |
匈牙利 | 17,820 |
波蘭 | 60,404 |
羅馬尼亞 | 22 |
瑞典 | 1,200 |
白俄羅斯 | 300 |
俄羅斯 | 159,858,695 |
捷克 | 2,000 |
巴西 | 5,210 |
智利 | 4,500 |
多米尼加 | 8 |
牙買加 | 1,325 |
墨西哥 | 276,240 |
秘魯 | 48,000 |
加拿大 | 9,774 |
美國 | 286,958 |
澳大利亞 | 160,710 |
總計 | 197,605,182 |
原鋁 | |
日本 | 540,922 |
韓國 | 6,322,365 |
緬甸 | 200,377 |
印度尼西亞 | 392,446 |
馬來西亞 | 2,169 |
莫桑比克 | 50,000 |
尼日利亞 | 391,515 |
坦桑尼亞 | 599,100 |
總計 | 8,498,894 |
廢鋁 | |
日本 | 72,089 |
總計 | 72,089 |