金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2504 | 79890 | 80190 | -300 | 2025-04-01 |
滬銅2505 | 79860 | 80320 | -460 | 2025-04-01 |
滬銅2506 | 79800 | 80280 | -480 | 2025-04-01 |
滬鋁2504 | 20520 | 20545 | -25 | 2025-04-01 |
滬鋁2505 | 20480 | 20535 | -55 | 2025-04-01 |
滬鋁2506 | 20450 | 20525 | -75 | 2025-04-01 |
滬鋅2504 | 23520 | 23530 | -10 | 2025-04-01 |
滬鋅2505 | 23450 | 23515 | -65 | 2025-04-01 |
滬鋅2506 | 23385 | 23480 | -95 | 2025-04-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2504合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。