金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2504 | 72820 | 74320 | -1500 | 2025-04-08 |
滬銅2505 | 72580 | 74320 | -1740 | 2025-04-08 |
滬銅2506 | 72900 | 74230 | -1330 | 2025-04-08 |
滬鋁2504 | 19875 | 19705 | 170 | 2025-04-08 |
滬鋁2505 | 19705 | 19545 | 160 | 2025-04-08 |
滬鋁2506 | 19690 | 19510 | 180 | 2025-04-08 |
滬鋅2504 | 22490 | 22505 | -15 | 2025-04-08 |
滬鋅2505 | 22420 | 22390 | 30 | 2025-04-08 |
滬鋅2506 | 22190 | 22260 | -70 | 2025-04-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2504合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。