金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2504 | 76300 | 76140 | 160 | 2025-04-15 |
滬銅2505 | 76590 | 75850 | 740 | 2025-04-15 |
滬銅2506 | 76350 | 75760 | 590 | 2025-04-15 |
滬鋁2504 | 19740 | 19785 | -45 | 2025-04-15 |
滬鋁2505 | 19785 | 19765 | 20 | 2025-04-15 |
滬鋁2506 | 19690 | 19715 | -25 | 2025-04-15 |
滬鋅2504 | 22880 | 22910 | -30 | 2025-04-15 |
滬鋅2505 | 22635 | 22710 | -75 | 2025-04-15 |
滬鋅2506 | 22415 | 22470 | -55 | 2025-04-15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2504合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。