金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2505 | 75730 | 76040 | -310 | 2025-04-16 |
滬銅2506 | 75500 | 75960 | -460 | 2025-04-16 |
滬銅2507 | 75560 | 75870 | -310 | 2025-04-16 |
滬鋁2505 | 19625 | 19690 | -65 | 2025-04-16 |
滬鋁2506 | 19590 | 19625 | -35 | 2025-04-16 |
滬鋁2507 | 19590 | 19590 | 0 | 2025-04-16 |
滬鋅2505 | 22510 | 22590 | -80 | 2025-04-16 |
滬鋅2506 | 22320 | 22355 | -35 | 2025-04-16 |
滬鋅2507 | 22155 | 22190 | -35 | 2025-04-16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2505合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。