2025-04-16至2025-05-15月度結算參考價 | ||||||||
鋁2505 | 鋁2507 | 銅2505 | 銅2507 | 鋅2505 | 鋅2507 | |||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月 | 鋁三月 | 銅當月 | 銅三月 | 鋅當月 | 鋅三月 |
1 | 星期三 | 4-16 | 19650 | 19530 | 75650 | 75400 | 22365 | 21960 |
2 | 星期四 | 4-17 | 19690 | 19565 | 75800 | 75555 | 22300 | 21895 |
3 | 星期五 | 4-18 | 19722 | 19588 | 75907 | 75670 | 22288 | 21890 |
5 | 星期二 | 4-22 | 19774 | 19635 | 76298 | 76030 | 22357 | 21965 |
6 | 星期三 | 4-23 | 19794 | 19655 | 76580 | 76285 | 22409 | 22008 |
7 | 星期四 | 4-24 | 19819 | 19681 | 76764 | 76446 | 22464 | 22053 |
8 | 星期五 | 4-25 | 19845 | 19708 | 76903 | 76566 | 22526 | 22110 |
9 | 星期一 | 4-28 | 19861 | 19724 | 76976 | 76632 | 22553 | 22127 |
10 | 星期二 | 4-29 | 19874 | 19737 | 77056 | 77056 | 22578 | 22144 |
11 | 星期三 | 4-30 | 19890 | 19752 | 77117 | 76755 | 22594 | 22155 |
本月統計 |