交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2505 | 77780 | 78190 | 78190 | 77450 | 77450 | 77730 | -330 | -50 | 25460 | 989577.30 | 61960 | -5976 |
2506 | 77590 | 77950 | 77990 | 77180 | 77220 | 77550 | -370 | -40 | 89554 | 3472786.44 | 168554 | 3736 |
2507 | 77360 | 77590 | 77740 | 76820 | 76830 | 77260 | -530 | -100 | 34692 | 1340207.54 | 106204 | 3455 |
2508 | 77070 | 77380 | 77410 | 76460 | 76500 | 76900 | -570 | -170 | 11116 | 427446.09 | 52446 | 102 |
2509 | 76870 | 77150 | 77200 | 76200 | 76240 | 76630 | -630 | -240 | 8111 | 310793.36 | 37992 | 1607 |
2510 | 76660 | 76960 | 76990 | 75980 | 76050 | 76430 | -610 | -230 | 1923 | 73489.34 | 13736 | 471 |
2511 | 76530 | 76910 | 76910 | 75820 | 75910 | 76200 | -620 | -330 | 1616 | 61571.94 | 11780 | 286 |
2512 | 76380 | 76800 | 76880 | 75640 | 75750 | 76070 | -630 | -310 | 3130 | 119062.09 | 26113 | -597 |
2601 | 76360 | 76550 | 76620 | 75610 | 75700 | 76210 | -660 | -150 | 559 | 21300.76 | 13890 | 193 |
2602 | 76330 | 76710 | 76710 | 75600 | 75750 | 76280 | -580 | -50 | 647 | 24677.86 | 14300 | 290 |
2603 | 76330 | 76480 | 76550 | 75570 | 75730 | 76230 | -600 | -100 | 642 | 24471.73 | 9525 | 61 |
2604 | 76280 | 76550 | 76570 | 75570 | 75620 | 76110 | -660 | -170 | 177 | 6735.95 | 575 | 81 |
小計 | 177627 | 6872120.37 | 517075 / 3709 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2505 | 69100 | 69790 | 71210 | 68500 | 68850 | 69730 | -250 | 630 | 716 | 24964.48 | 2310 | -75 |
2506 | 68860 | 69180 | 69290 | 68470 | 68470 | 68920 | -390 | 60 | 7134 | 245843.86 | 2445 | -32 |
2507 | 68590 | 68780 | 68890 | 68220 | 68380 | 68610 | -210 | 20 | 377 | 12934.12 | 515 | 0 |
2508 | 67270 | 67270 | 67270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2509 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2510 | 69220 | 69220 | 69220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2601 | 69950 | 69950 | 69950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2602 | 65880 | 65880 | 65880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2603 | 67040 | 67040 | 67040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2604 | 67170 | 67170 | 67170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 8227 | 283742.46 | 5277 / -107 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2505 | 19990 | 20050 | 20110 | 19970 | 19975 | 20050 | -15 | 60 | 15672 | 157126.06 | 36136 | -9679 |
2506 | 19920 | 19990 | 20055 | 19900 | 19910 | 19985 | -10 | 65 | 127011 | 1269206.94 | 183869 | -4627 |
2507 | 19850 | 19905 | 19975 | 19835 | 19840 | 19905 | -10 | 55 | 49922 | 496866.35 | 130692 | 1263 |
2508 | 19820 | 19855 | 19930 | 19780 | 19830 | 19860 | 10 | 40 | 12455 | 123696.50 | 54645 | -623 |
2509 | 19795 | 19860 | 19915 | 19755 | 19765 | 19830 | -30 | 35 | 7675 | 76113.48 | 46425 | 1799 |
2510 | 19800 | 19885 | 19920 | 19765 | 19770 | 19830 | -30 | 30 | 2316 | 22965.28 | 26782 | 556 |
2511 | 19815 | 19880 | 19910 | 19770 | 19780 | 19815 | -35 | 0 | 1146 | 11355.15 | 10434 | -70 |
2512 | 19815 | 19865 | 19920 | 19765 | 19765 | 19825 | -50 | 10 | 869 | 8615.34 | 10056 | 350 |
2601 | 19825 | 19885 | 19930 | 19770 | 19770 | 19820 | -55 | -5 | 462 | 4579.30 | 9643 | -96 |
2602 | 19840 | 19890 | 19920 | 19795 | 19795 | 19850 | -45 | 10 | 79 | 784.08 | 3067 | -19 |
2603 | 19865 | 19905 | 19940 | 19825 | 19825 | 19895 | -40 | 30 | 60 | 596.86 | 1006 | -9 |
2604 | 19885 | 19965 | 19965 | 19815 | 19815 | 19895 | -70 | 10 | 17 | 169.13 | 73 | 0 |
小計 | 217684 | 2172074.45 | 512828 / -11155 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2505 | 22795 | 22825 | 22880 | 22630 | 22665 | 22760 | -130 | -35 | 10392 | 118281.70 | 12322 | -4559 |
2506 | 22535 | 22605 | 22650 | 22345 | 22440 | 22505 | -95 | -30 | 115362 | 1298357.93 | 105996 | -8586 |
2507 | 22290 | 22400 | 22415 | 22125 | 22195 | 22270 | -95 | -20 | 46287 | 515443.64 | 59156 | 747 |
2508 | 22150 | 22215 | 22270 | 21995 | 22065 | 22125 | -85 | -25 | 9662 | 106901.15 | 14218 | -151 |
2509 | 22060 | 22165 | 22185 | 21925 | 21990 | 22055 | -70 | -5 | 1913 | 21099.30 | 7014 | 345 |
2510 | 22020 | 22105 | 22120 | 21860 | 21935 | 21975 | -85 | -45 | 308 | 3384.19 | 1468 | 7 |
2511 | 21970 | 22050 | 22055 | 21815 | 21885 | 21925 | -85 | -45 | 124 | 1359.45 | 798 | 14 |
2512 | 21935 | 21980 | 22010 | 21795 | 21820 | 21870 | -115 | -65 | 87 | 951.39 | 832 | 28 |
2601 | 21870 | 21930 | 21950 | 21740 | 21795 | 21840 | -75 | -30 | 56 | 611.65 | 211 | 2 |
2602 | 21860 | 21935 | 21935 | 21710 | 21720 | 21805 | -140 | -55 | 6 | 65.42 | 165 | -2 |
2603 | 21850 | 21895 | 21895 | 21665 | 21665 | 21795 | -185 | -55 | 53 | 577.59 | 168 | 13 |
2604 | 21790 | 21890 | 21890 | 21635 | 21690 | 21705 | -100 | -85 | 34 | 369.02 | 89 | -2 |
小計 | 184284 | 2067402.42 | 202437 / -12144 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2505 | 16940 | 16905 | 16930 | 16725 | 16800 | 16845 | -140 | -95 | 3000 | 25268.91 | 6770 | -1704 |
2506 | 16940 | 16885 | 16920 | 16765 | 16840 | 16855 | -100 | -85 | 34434 | 290258.96 | 36106 | -437 |
2507 | 16925 | 16900 | 16910 | 16780 | 16870 | 16855 | -55 | -70 | 11575 | 97568.10 | 15843 | 1685 |
2508 | 16900 | 16890 | 16905 | 16785 | 16870 | 16855 | -30 | -45 | 2538 | 21394.11 | 5490 | 463 |
2509 | 16895 | 16850 | 16885 | 16795 | 16850 | 16855 | -45 | -40 | 371 | 3127.07 | 1130 | -35 |
2510 | 16890 | 16845 | 16875 | 16820 | 16840 | 16830 | -50 | -60 | 45 | 378.72 | 707 | -21 |
2511 | 16895 | 16860 | 16875 | 16815 | 16830 | 16850 | -65 | -45 | 6 | 50.55 | 120 | -4 |
2512 | 16885 | 16875 | 16880 | 16825 | 16825 | 16845 | -60 | -40 | 5 | 42.12 | 53 | -3 |
2601 | 16915 | 16915 | 16915 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||
2602 | 16905 | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | -250 | -250 | 1 | 8.33 | 30 | 0 |
2603 | 16945 | 16945 | 16945 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2604 | 16905 | 16885 | 16885 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | |||
小計 | 51975 | 438096.87 | 66347 / -56 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2505 | 124300 | 123740 | 124620 | 122850 | 123700 | 123770 | -600 | -530 | 7763 | 96087.09 | 8066 | -1809 |
2506 | 124480 | 123860 | 124850 | 123510 | 123720 | 124030 | -760 | -450 | 129214 | 1602764.73 | 69395 | -2559 |
2507 | 124590 | 124100 | 125000 | 123670 | 123880 | 124200 | -710 | -390 | 24785 | 307837.97 | 45739 | -1305 |
2508 | 124880 | 124270 | 125170 | 124000 | 124120 | 124330 | -760 | -550 | 5378 | 66865.11 | 16954 | 707 |
2509 | 125010 | 124590 | 125380 | 124160 | 124280 | 124570 | -730 | -440 | 3964 | 49381.10 | 14542 | 93 |
2510 | 125330 | 124950 | 125520 | 124400 | 124580 | 124780 | -750 | -550 | 224 | 2795.18 | 939 | 21 |
2511 | 125390 | 125300 | 125750 | 124280 | 124650 | 124760 | -740 | -630 | 42 | 524.01 | 306 | -3 |
2512 | 125600 | 125310 | 125850 | 124860 | 124900 | 125180 | -700 | -420 | 47 | 588.36 | 158 | 7 |
2601 | 125830 | 125540 | 125910 | 125200 | 125380 | 125480 | -450 | -350 | 64 | 803.08 | 503 | 3 |
2602 | 126030 | 126200 | 126310 | 125510 | 125510 | 125820 | -520 | -210 | 16 | 201.32 | 45 | -2 |
2603 | 126350 | 126580 | 126580 | 125700 | 125700 | 125950 | -650 | -400 | 18 | 226.71 | 83 | -3 |
2604 | 126010 | 126010 | 126010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
小計 | 171515 | 2128074.64 | 156742 / -4850 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2505 | 261230 | 261530 | 264380 | 259500 | 259500 | 261700 | -1730 | 470 | 9859 | 258015.07 | 2887 | -3283 |
2506 | 261210 | 261980 | 264700 | 260040 | 260300 | 261800 | -910 | 590 | 94966 | 2486267.85 | 30598 | -414 |
2507 | 261020 | 262240 | 264330 | 260180 | 260550 | 261520 | -470 | 500 | 13827 | 361613.56 | 12315 | 1419 |
2508 | 260730 | 261200 | 264170 | 259940 | 260210 | 261510 | -520 | 780 | 1317 | 34441.89 | 4235 | 160 |
2509 | 260640 | 261170 | 263860 | 260010 | 260320 | 261680 | -320 | 1040 | 935 | 24467.43 | 2561 | -110 |
2510 | 260760 | 261350 | 263600 | 260040 | 260130 | 261290 | -630 | 530 | 199 | 5199.74 | 632 | 4 |
2511 | 261520 | 260520 | 260550 | 260480 | 260480 | 260510 | -1040 | -1010 | 3 | 78.16 | 202 | 0 |
2512 | 260590 | 263000 | 263000 | 260200 | 260520 | 261200 | -70 | 610 | 7 | 182.85 | 216 | -2 |
2601 | 260310 | 262000 | 262050 | 259990 | 259990 | 260940 | -320 | 630 | 5 | 130.47 | 150 | 0 |
2602 | 261140 | 260670 | 260670 | -470 | -470 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||
2603 | 260210 | 261400 | 262340 | 260000 | 260000 | 261180 | -210 | 970 | 4 | 104.47 | 33 | 2 |
2604 | 261500 | 261500 | 261500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
小計 | 121122 | 3170501.47 | 53905 / -2224 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2505 | 2789 | 2776 | 2776 | 2710 | 2751 | 2745 | -38 | -44 | 19159 | 105189.63 | 10642 | -10392 |
2506 | 2784 | 2769 | 2769 | 2718 | 2749 | 2742 | -35 | -42 | 15162 | 83164.67 | 10600 | 1261 |
2507 | 2782 | 2740 | 2743 | 2702 | 2720 | 2721 | -62 | -61 | 51149 | 278412.73 | 57896 | -5466 |
2508 | 2782 | 2757 | 2758 | 2700 | 2730 | 2729 | -52 | -53 | 1974 | 10777.81 | 2525 | 200 |
2509 | 2808 | 2752 | 2769 | 2685 | 2729 | 2728 | -79 | -80 | 506107 | 2761448.75 | 262173 | -6605 |
2510 | 2797 | 2768 | 2770 | 2692 | 2730 | 2731 | -67 | -66 | 8216 | 44885.78 | 9653 | 3347 |
2511 | 2806 | 2778 | 2783 | 2701 | 2732 | 2739 | -74 | -67 | 272 | 1490.43 | 1217 | -33 |
2512 | 2813 | 2781 | 2783 | 2700 | 2742 | 2738 | -71 | -75 | 187 | 1024.30 | 964 | -18 |
2601 | 2815 | 2780 | 2785 | 2704 | 2741 | 2742 | -74 | -73 | 4645 | 25473.81 | 10620 | 461 |
2602 | 2815 | 2779 | 2783 | 2702 | 2738 | 2743 | -77 | -72 | 58 | 318.25 | 629 | -12 |
2603 | 2824 | 2784 | 2784 | 2722 | 2746 | 2750 | -78 | -74 | 142 | 781.25 | 547 | -11 |
2604 | 2824 | 2790 | 2790 | 2726 | 2753 | 2751 | -71 | -73 | 92 | 506.21 | 309 | 7 |
小計 | 607163 | 3313473.60 | 367775 / -17261 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。