金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2505 | 78070 | 78300 | -230 | 2025-05-08 |
滬銅2506 | 77620 | 78030 | -410 | 2025-05-08 |
滬銅2507 | 77210 | 77640 | -430 | 2025-05-08 |
滬鋁2505 | 19535 | 19680 | -145 | 2025-05-08 |
滬鋁2506 | 19465 | 19645 | -180 | 2025-05-08 |
滬鋁2507 | 19340 | 19545 | -205 | 2025-05-08 |
滬鋅2505 | 22700 | 22730 | -30 | 2025-05-08 |
滬鋅2506 | 22245 | 22350 | -105 | 2025-05-08 |
滬鋅2507 | 21990 | 22080 | -90 | 2025-05-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2505合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。