Kopex鎧裝防爆格蘭係列(C1)

所在地: 上海市
發布時間: 2022-05-17
詳細信息

Kopex鎧裝防爆格蘭密封接頭係列(C1)

C1 series Metric thread ATEX cable glandC1 series Metric thread ATEX cable gland

Kopex防爆代理商:上海頤品自動化科技有限公司

Kopex防爆代理商:上海頤品自動化科技有限公司


C1 Series

Ex d e double compression cable gland

ATEX/IECEx Metallic cable glands for armoured cable offering a double compression configuration.


Features

Double compression, inner cable and outer sheath

Wide cable clamping range

Good corrosion resistance

Operating temperature range (normal use): -40?C to +100?C (-40°F to +212°F)

IP66 - IP68 rating (5-Bar 30 mins)

Material

Nickel plated brass or Stainless steel 316L

Chloroprene or Silicone Seals

Suitable for use with

SWA (Steel Wire Armoured),

SWB (Steel Wire Braid) 

AWA (Aluminium Wire Armoured)

STA (Steel Tape Armoured)

Applications

Suitable for Ex d Ex e and Ex tb applications

Gas zones 1, 2 and dust zones 21, 22

Control panels and junction boxes

Light fixture  & housings

Machine building

Heat tracing

Product Approvals

EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
-II2GD, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

EN 62444

UL2225 Class and Zone
-Class 1 Zone 1 AEx e IIC

UL514B
-Class 1 Div 2 ABCD

RoHS 2011/65/EU

WEEE 2002/96/EC

LVD 2014/35/EU

DNV Marine Type Approval

   


C1 series Metric thread ATEX cable glandC1 series Metric thread ATEX cable gland

Kopex防爆代理商:上海頤品自動化科技有限公司

Bold numbers are metric, parenthesis numbers are inches.
Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Part no.Metric threadInner Min. (mm/in)Outer Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2W3EXN03MSC1M16x1.53.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.022.026.026.0

0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.866)(1.024(1.024EXN03MMC1M16x1.56.0 - 12.08.5 - 16.0165031.5252929

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.969)(1.24)(0.984)(1.142(1.142EXN04MSC1M20x1.53.0 - 8.56.0 - 12.01647.529242626

0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.945)(1.024)(1.024)EXN04MMC1M20x1.56.0 - 12.08.5 - 16.0164731.5252929

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.929)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)EXN04MLC1M20x1.512.0 - 14.516.0 - 20.0165235283032

0.472 - 0.5710.630 - 0.787(0.63)(2.047)(1.378)(1.102)(1.181)(1.26)EXN05MSC1M25x1.56.0 - 12.08.5 - 16.01850.531.5292929

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.709)(1.988)(1.24)(1.142)(1.142)(1.142)EXN05MMC1M25x1.512.0 - 16.016.0 - 21.01854.537323434

0.472 - 0.6300.630 -0.827(0.709)(2.146)(1.457)(1.26)(1.339)(1.339)EXN05MLC1M25x1.512.0 - 20.016.0 - 26.01860.544364040

0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.382)(1.732)(1.417)(1.575)(1.575EXN06MSC1M32x1.512.0 - 20.016.0 - 26.0186244404040

0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709(2.441)(1.732)(1.575)(1.575)(1.575EXN06MMC1M32x1.515.0 - 26.020.0 - 33.01878.557485252

0.591 - 1.0240.787 - 1.299(0.709)(3.091)(2.244)(1.89)(2.047)(2.047)EXN07MSC1M40x1.515.0 - 26.020.0 - 33.01878.557485252

0.591 - 1.0240.787 - 1.299(0.709)(3.091)(2.244)(1.89)(2.047)(2.047)EXN07MMC1M40x1.520.0 - 32.029.0 - 41.01889.566556060

0.787 - 1.2601.142 - 1.614(0.709)(3.524)(2.598)(2.165)(2.362)(2.362)EXN08MSC1M50x1.522.0 - 35.033.0 - 48.01896.582607075

0.866 - 1.3781.299 - 1.890(0.709)(3.799)(3.228)(2.362)(2.756)(2.953)EXN08MMC1M50x1.527.0 - 41.036.0 - 52.01810083707074

1.063 - 1.6141.417 - 2.047(0.709)(3.937)(3.268)(2.756)(2.756)(2.913)EXN09MSC1M63x1.535.0 - 45.043.0 - 57.02010689.5758080

1.378 - 1.7721.693 - 2.244(0.787)(4.173)(3.524)(2.953)(3.15)(3.15)EXN09MMC1M63x1.540.0 - 52.047.0 - 60.02010894858585

1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.787)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)EXN10MSC1M75x1.540.0 - 52.047.0 - 60.02010794858585

1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.787)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)EXN10MMC1M75x1.545.0 - 60.054.0 - 70.020125110.59095100

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.921)(4.35)(3.543)(3.74)(3.937)EXN11MSC1M90x1.545.0 - 60.054.0 - 70.020124110.59595100

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(3.74)(3.74)(3.937)EXN11MMC1M90x1.560.0 - 72.063.0 - 80.020154127110115115

2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.331)(4.528)(4.528)EXN12MSC1M110x2.045.0 - 60.054.0 - 70.020124110.512095100

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(4.724)(3.74)(3.937)EXN12MMC1M110x2.060.0 - 72.063.0 - 80.020154127120115115

2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.724)(4.528)(4.528)


C1 series NPT thread ATEX cable gland

Kopex防爆代理商:上海頤品自動化科技有限公司

Bold numbers are metric, parenthesis numbers are inches.
Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Part no.Metric threadInner Min. (mm/in)Outer Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2W3EXN03ASC13/8”3.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.022.026.026.0

0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.866)(1.024)(1.024)EXN03AMC13/8”6.0 - 12.08.5 - 16.016.050.031.525.029.029.0

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.969)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)EXN04ASC11/2”3.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.024.026.026.0

0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.945)(1.024)(1.024)EXN04AMC11/2”6.0 - 12.08.5 - 16.016.049.031.525.029.029.0

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.929)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)EXN04ALC11/2”12.0 - 14.516.0 - 20.016.052.035.028.030.032.0

0.472 - 0.5710.630 - 0.787(0.63)(2.047(1.378)(1.102)(1.181)(1.26)EXN05ASC13/4”6.0 - 12.08.5 - 16.018.050.531.529.029.029.0

0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.709)(1.988)(1.24)(1.142)(1.142)(1.142)EXN05AMC13/4”12.0 - 16.016.0 - 21.018.054.537.032.034.034

0.472 - 0.6300.630 - 0.827(0.709)(2.146)(1.457)(1.26)(1.339)(1.339)EXN05ALC13/4”12.0 - 20.016.0 - 26.018.060.544.036.040.040.0

0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.382)(1.732)(1.417)(1.575)(1.575)EXN06ASC11”12.0 - 20.016.0 - 26.018.062.044.040.040.040.0

0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.441)(1.732)(1.575)(1.575)(1.575)EXN06AMC11”20.0 - 32.029.0 - 41.018.089.566.055.060.060.0

0.787 - 1.2601.142 - 1.614(0.709)(3.524)(2.598)(2.165)(2.362)(2.362)EXN07ASC111/4”22.0 - 35.033.0 - 48.021.096.582.060.070.075.0

0.866 - 1.3781.299 - 1.890(0.827)(3.799)(3.228)(2.362)(2.756)(2.953)EXN07AMC111/4”27.0 - 41.036.0 - 52.021.0100.083.070.070.074.0

1.063 - 1.6141.417 - 2.047(0.827)(3.937)(3.268)(2.756)(2.756)(2.913)EXN08ASC111/2”35.0 - 45.043.0 - 57.021.0106.089.575.080.080.0

1.378 - 1.7721.693 - 2.244(0.827)(4.173)(3.524)(2.953)(3.15)(3.15)EXN08AMC111/2”40.0 - 52.047.0 - 60.021.0108.094.085.085.085.0

1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.827)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)EXN09ASC12”40.0 - 52.047.0 - 60.021.0108.094.085.085.085.0

1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.827)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)EXN09AMC12”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0125.0110.590.095.0100.0

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.921)(4.35)(3.543)(3.74)(3.937)EXN10ASC121/2”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.595.095.0100.0

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.882)(4.35)(3.74)(3.74)(3.937)EXN10AMC121/2”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0110.0115.0115.0

2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.827)(6.063)(5.000)(4.331)(4.528)(4.528)EXN11ASC13”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.5120.095.0100.0

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.882)(4.350)(4.724)(3.74)(3.937)EXN11AMC13”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0120.0115.0115.0

2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.8)(6.1)(5.0)(4.7)(4.5)(4.528)EXN12ASC131/2”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.5120.095100.0

1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(4.724)(3.74)(3.937)EXN12AMC131/2”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0120.0115.0115.0

2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.724)(4.528)(4.528)


ABB低壓電氣產品代理商:上海頤品自動化科技有限公司

ABB低壓產品代理商:上海頤品自動化科技有限公司(Kopex)

Adaptaflex金屬軟管, Adaptaflex金屬軟管接頭, Adaptaflex金屬軟管及接頭配件

Adaptaflex非金屬軟管, Adaptaflex非金屬軟管接頭, Adaptaflex非金屬軟管配件

Kopex防爆電纜接頭,Kopex防爆格蘭,Kopex防爆變徑堵頭,Kopex防爆繞線管等

T&B金屬軟管,T&B金屬軟管軟管接頭,UL認證金屬軟管和接頭,T&B接線端子扎帶


ABB可以提供電纜格蘭,適用於嚴苛條件,包括高溫或極端溫度條件、油暴露、紫外線暴露、食品飲料行業以及高腐蝕性環境等。此外,我們還可以提供廣泛的常規用途電纜格蘭解決方案。已通過的標準和認證:ABB產品符合相關標準,無論應用於何種場所,都可以發揮性能。


聯係方式
返回展廳